D3A - Data Analytics, Access and Applications
Die Abteilung Data Analytics, Access and Applications (D3A) beschäftigt sich mit Herausforderungen, die für den effizienten Einsatz von datenintensiven Anwendungen gelöst werden müssen.
Hierbei erstrecken sich die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Abteilung über mehrere Themenfelder:
- Föderierte Zugriffsmethoden und Policies (Authentifizierung, Autorisierung) für den Zugriff auf verteilte Speicher- und Computing Dienste
- Entwicklung und praktischer Einsatz von skalierbaren Werkzeugen für Data Analytics und Machine Learning
- Gemeinsame Forschung und Entwicklung mit Anwendungswissenschaftlern, insbesondere Klima- und Umweltwissenschaflern im Bereich dateninensiver Anwendungen
- Mitwirken am Aufbau der European Open Science Cloud und der Integration von Anwendungscommunities im Rahmen mehrerer EU-Projekte
Name | Tel. | |
---|---|---|
Dr. Hardt, Marcus | +49 721 608-24659 | hardt ∂ kit edu |
Name | Tel. | |
---|---|---|
Dr.-Ing. Azmi, Elnaz | +49 721 608-26568 | elnaz azmi ∂ kit edu |
Dr. Benz, Mishal | mishal benz ∂ kit edu | |
Dr. Berberi, Lisana | lisana berberi ∂ kit edu | |
Boussaoud, Kaoutar | kaoutar boussaourd ∂ kit edu | |
Gudu, Diana | +49 721 608-28280 | diana gudu ∂ kit edu |
Dr. Götz, Markus | +49 721 608-29334 | markus goetz ∂ kit edu |
Dr. Hardt, Marcus | +49 721 608-24659 | hardt ∂ kit edu |
Dr. Kozlov, Valentin | +49 721 608-29152 | valentin kozlov ∂ kit edu |
Dr. Kühn, Eileen | +49 721 608-28322 | eileen kuehn ∂ kit edu |
Mahnamfar, Amin | ||
Phipps, Kaleb | +49 721 608-29336 | |
Dr. Shahzadi, Kanwal | kanwal shahzadi ∂ kit edu | |
Strobl, Melvin | melvin strobl ∂ kit edu | |
Dr. Weber, Pavel | ||
Weiel, Marie | marie weiel ∂ kit edu | |
Zachmann, Gabriel | +49 721 608-26929 | gabriel zachmann ∂ kit edu |
Öz, Muhammed | ||
12 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |