Verteilung der Client-Plattformen
auf die einzelnen Server
Stand: 01.11.2007 (00:01 Uhr)
| Plattform | rztsm00 | rztsm01 | rztsm02 | rztsm03 | rztsm04 | rztsm05 | rztsm06 | rztsm07 | rztsm08 | rztsm09 | rztsm10 | rztsm11 | Summe |
| AIX | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| AIX-RS/6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| BEX Win32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEC UNIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DartOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HPUX | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 |
| IRIX | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LINUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Linux86 | 0 | 21 | 74 | 92 | 94 | 0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 149 | 80 | 551 |
| LinuxIA64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mac | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 |
| SUN SOLARIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| Solaris 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TDP Domino | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TDP MSExchg | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| TDP MSSQL Win32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| TDP Oracle SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TDPO Linux86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TDPO LinuxAMD64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| URZ-MURX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Windows | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WinNT | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Win2000 | 0 | 0 | 50 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6 | 175 |
| WinXP | 0 | 2 | 129 | 37 | 117 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 33 | 513 |
| Win2003 | 0 | 4 | 28 | 38 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 195 |
| WinVista | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| ? | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Summe | 3 | 43 | 322 | 231 | 324 | 55 | 74 | 4 | 2 | 1 | 474 | 157 | 1690 |
Heinz Flemming / 01.11.2007 (00:01) --- (automatisch generiert by q_platform/V.5c an nz53)