Verteilung der Client-Plattformen
auf die einzelnen Server
Stand: 01.12.2007 (00:01 Uhr)
| Plattform | rztsm00 | rztsm01 | rztsm02 | rztsm03 | rztsm04 | rztsm05 | rztsm06 | rztsm07 | rztsm08 | rztsm09 | rztsm10 | rztsm11 | rztsm12 | Summe |
| AIX | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| AIX-RS/6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| BEX Win32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEC UNIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HPUX | 0 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| IRIX | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LINUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linux86 | 0 | 21 | 76 | 90 | 94 | 0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 148 | 82 | 1 | 553 |
| LinuxIA64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LinuxPPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mac | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 34 |
| SUN SOLARIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| Solaris 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TDP Domino | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TDP MSExchg | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| TDP MSSQL Win32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| TDP Oracle SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TDPO Linux86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TDPO LinuxAMD64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| URZ-MURX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WinNT | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| Win2000 | 0 | 0 | 44 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 0 | 165 |
| WinXP | 0 | 2 | 136 | 38 | 118 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188 | 33 | 1 | 521 |
| Win2003 | 0 | 4 | 29 | 38 | 46 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 200 |
| WinVista | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| ? | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Summe | 1 | 43 | 324 | 226 | 328 | 55 | 74 | 4 | 2 | 1 | 471 | 157 | 4 | 1690 |
Heinz Flemming / 01.12.2007 (00:01) --- (automatisch generiert by q_platform/V.5c an nz53)