Verteilung der Client-Plattformen
auf die einzelnen Server
Stand: 01.02.2008 (00:01 Uhr)
| Plattform | rztsm00 | rztsm01 | rztsm02 | rztsm03 | rztsm04 | rztsm05 | rztsm06 | rztsm07 | rztsm08 | rztsm09 | rztsm10 | rztsm11 | rztsm12 | Summe |
| AIX | 1 | 6 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| AIX-RS/6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| BEX Win32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEC UNIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HPUX | 0 | 7 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| IRIX | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LINUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linux86 | 0 | 20 | 79 | 97 | 93 | 0 | 35 | 3 | 2 | 0 | 147 | 88 | 1 | 565 |
| LinuxIA64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LinuxPPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mac | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 33 |
| SUN SOLARIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| Solaris 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TDP Domino | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TDP MSExchg | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| TDP MSSQL Win32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| TDP Oracle SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TDPO Linux86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TDPO LinuxAMD64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| URZ-MURX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WinNT | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| Win2000 | 0 | 0 | 40 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 0 | 156 |
| WinXP | 0 | 2 | 141 | 34 | 119 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181 | 32 | 1 | 515 |
| Win2003 | 0 | 4 | 28 | 36 | 47 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 199 |
| WinVista | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| ? | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| Summe | 1 | 42 | 327 | 228 | 324 | 52 | 74 | 4 | 2 | 1 | 458 | 164 | 4 | 1681 |
Heinz Flemming / 01.02.2008 (00:01) --- (automatisch generiert by q_platform/V.5c an nz53)