Verteilung der Client-Plattformen
auf die einzelnen Server
Stand: 01.10.2009 (00:01 Uhr)
| Plattform | rztsm00 | rztsm01 | rztsm02 | rztsm03 | rztsm04 | rztsm05 | rztsm06 | rztsm07 | rztsm08 | rztsm09 | rztsm10 | rztsm11 | rztsm12 | rztsm13 | rztsm16 | Summe |
| AIX | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 |
| AIX-RS/6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 |
| DartOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| HPUX | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| IRIX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Linux86 | 0 | 24 | 89 | 138 | 96 | 0 | 37 | 2 | 2 | 60 | 144 | 72 | 19 | 0 | 0 | 683 |
| LinuxIA64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mac | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mac 10.4/5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| SUN SOLARIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Solaris 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solaris SPARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Solaris x86_64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TDP Domino | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TDP MSExchg | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TDP MSSQL Win32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TDPO Linux86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TDPO LinuxAMD64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TSMXOPEN SOL26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| URZ-API-AFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| URZ-MURX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WinNT | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Win2000 | 0 | 0 | 17 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| WinXP | 0 | 2 | 136 | 25 | 131 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 174 | 24 | 26 | 2 | 0 | 526 |
| Win2003 | 0 | 4 | 43 | 37 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 34 | 21 | 2 | 0 | 0 | 225 |
| WinVista/Win2008 | 0 | 2 | 18 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 66 |
| ? | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Summe | 1 | 42 | 324 | 263 | 326 | 64 | 80 | 2 | 2 | 73 | 411 | 137 | 55 | 17 | 12 | 1809 |
Heinz Flemming / 01.10.2009 (00:01) --- (automatisch generiert by q_platform/V.5e an nz53)