Verteilung der Client-Plattformen
auf die einzelnen Server
Stand: 01.07.2010 (00:01 Uhr)
| Plattform | rztsm00 | rztsm01 | rztsm02 | rztsm03 | rztsm04 | rztsm05 | rztsm06 | rztsm07 | rztsm08 | rztsm09 | rztsm10 | rztsm11 | rztsm12 | rztsm13 | rztsm14 | rztsm16 | Summe |
| AIX | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| AIX-RS/6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 |
| DartOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| HPUX | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| IRIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linux86 | 0 | 28 | 91 | 128 | 87 | 1 | 42 | 2 | 2 | 50 | 162 | 73 | 37 | 0 | 3 | 0 | 706 |
| LinuxIA64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mac 10.4/5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Mac 10.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| NetApp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SUN SOLARIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Solaris 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solaris SPARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Solaris x86_64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TDP Domino | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TDP MSExchg | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TDP MSSQL Win32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TDPO Linux86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TDPO Linux86-64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TDPO LinuxAMD64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TSMXOPEN SOL26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| URZ-API-AFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WinNT | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Win2000 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| WinXP | 0 | 2 | 116 | 16 | 108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 182 | 20 | 25 | 3 | 1 | 0 | 480 |
| Win2003 | 0 | 4 | 43 | 37 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 30 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| WinVista/Win2008 | 0 | 2 | 11 | 7 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Win7/Win2008-R2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ? | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Summe | 1 | 44 | 319 | 250 | 299 | 69 | 88 | 2 | 2 | 68 | 449 | 137 | 91 | 19 | 4 | 14 | 1856 |
Heinz Flemming / 01.07.2010 (00:01) --- (automatisch generiert by q_platform/V.5g an nz53)