DEM - Data Exploitation Methods
Entwicklung von Methoden zur Erschließung großer Datensammlungen

Seit Beginn 2018 gehört die Abteilung Data Exploitation Methods (DEM) dem SCC an. Davor am Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) angesiedelt, ist die Anbindung an das SCC eine Konsequenz aus der inhaltlichen Nähe zum Helmholtz-Programm Supercomputing & Big Data. Die Abteilung DEM ist mit ihrer Expertise im Umgang mit heterogenen Datenmengen ein kompetenter Partner für das Forschungsdatenmanagement und die Datenanalyse.
Für viele spannende Forschungsthemen bietet DEM Promotionen, studentische Abschlussarbeiten und HiWi-Stellen an (s. Stellen bei DEM).
Name | Tel. | |
---|---|---|
Dr. Tonne, Danah | +49 721 608-25904 | danah tonneSql8∂kit edu |
Jejkal, Thomas | +49 721 608-24042 | thomas jejkalVnt3∂kit edu |
Name | Tel. | |
---|---|---|
Aversa, Rossella | +49 721 608-28546 | rossella aversaMyq0∂kit edu |
Ernst, Felix | felix ernstTbi8∂kit edu | |
Götzelmann, Germaine | +49 721 608-24266 | germaine goetzelmannBci0∂kit edu |
Hartmann, Volker | volker hartmannKno8∂kit edu | |
Jejkal, Thomas | +49 721 608-24042 | thomas jejkalXpn5∂kit edu |
Pfeil, Andreas | pfeilCsn7∂kit edu | |
Dr. Tonne, Danah | +49 721 608-25904 | danah tonneXpc1∂kit edu |
1 weitere Person ist nur innerhalb des KIT sichtbar. |