LVNr. | Titel | Typ | Dozent | Hinweis |
---|---|---|---|---|
0100028 | Tutorial for 0100027 (Stochastic Simulation) | Übung (Ü) | TT-Prof. Dr. Sebastian Krumscheid | |
0155460 | Tutorial for 0155450 (Introduction to Kinetic Theory) | Übung (Ü) | Prof. Dr. Martin Frank | Online |
2400043 | Advanced Topics in High Performance Computing, Data Management and Analytics | Praktikum (P) | Dr. Mozhdeh Farhadi Prof. Dr. Achim Streit |
Online |
0126450 | Oberseminar (Computational Science and Mathematical Methods) | Seminar (S) | Prof. Dr. Martin Frank | |
24074 | Data and Storage Management | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Bernhard Neumair | Präsenz |
0155450 | Introduction to Kinetic Theory | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Martin Frank | Präsenz/Online gemischt |
2400004 | Skalierbare Methoden der Künstlichen Intelligenz | Vorlesung (V) | Dr. Charlotte Debus Dr. Markus Götz Dr. Marie Weiel |
Präsenz |
0100027 | Stochastic Simulation | Vorlesung (V) | TT-Prof. Dr. Sebastian Krumscheid | |
2400050 | Verteiltes Rechnen | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Achim Streit Peter Krauß Dr. Max Fischer |
Präsenz |