DEM - Data Exploitation Methods
Entwicklung von Methoden zur Erschließung großer Datensammlungen

Seit Beginn 2018 gehört die Abteilung Data Exploitation Methods (DEM) dem SCC an. Davor am Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) angesiedelt, ist die Anbindung an das SCC eine Konsequenz aus der inhaltlichen Nähe zum Helmholtz-Programm Supercomputing & Big Data. Die Abteilung DEM ist mit ihrer Expertise im Umgang mit heterogenen Datenmengen ein kompetenter Partner für das Forschungsdatenmanagement und die Datenanalyse.
Für viele spannende Forschungsthemen bietet DEM Promotionen, studentische Abschlussarbeiten und HiWi-Stellen an (s. Stellen bei DEM).
Name | Tel. | |
---|---|---|
Dr. Tonne, Danah | +49 721 608-25904 | danah tonneGmx5∂kit edu |
Jejkal, Thomas | +49 721 608-24042 | thomas jejkalSmj3∂kit edu |
Name | Tel. | |
---|---|---|
Aversa, Rossella | +49 721 608-28546 | rossella aversaOrt9∂kit edu |
Ernst, Felix | felix ernstKbu9∂kit edu | |
Götzelmann, Germaine | +49 721 608-24266 | germaine goetzelmannTgt4∂kit edu |
Hartmann, Volker | volker hartmannBny9∂kit edu | |
Jejkal, Thomas | +49 721 608-24042 | thomas jejkalPey5∂kit edu |
Pfeil, Andreas | pfeilMxm3∂kit edu | |
Dr. Tonne, Danah | +49 721 608-25904 | danah tonneNhy9∂kit edu |
1 weitere Person ist nur innerhalb des KIT sichtbar. |