Auftragsstatus – Campus Nord
Großformat Normalpapierdrucker [★ scc.kit.edu/pp-normalcn]
♦ Status "in Arbeit" - Überflüssigen Druckauftrag löschen? Rufen Sie an! 0721-608-23344. SCC-Ticket & E-Mail kommen zu spät!
Jobnr. | Konto | Flags* | Status | Abgesandt | Titel | Kopien | Gedruckt | Größe [mm] |
16016496 | eq5872 | -- | fertig | 11.07.25 13:55:02 | poster_cal3... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016473 | sh7866 | -- | fertig | 11.07.25 11:09:02 | CDC_P2... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016472 | sh7866 | -- | fertig | 11.07.25 11:09:02 | CDC_P1... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016471 | bv7092 | -- | fertig | 11.07.25 11:04:01 | ICRC2025 ML ...oster_viaPNG... | 1 | 1 | 840 x 1141 |
16016469 | jr2686 | -- | fertig | 11.07.25 11:01:02 | poster_paul... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016468 | jr2686 | -- | fertig | 11.07.25 11:01:02 | poster_joaquin... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016459 | tg9650 | -- | fertig | 11.07.25 09:49:02 | ICRC2025 NSB...oster_viaPNG... | 1 | 1 | 840 x 1189 |
16016456 | fb1596 | -- | fertig | 11.07.25 09:28:02 | Climate-Lect...at_A1_2025_p... | 2 | 2 | 598 x 845 |
16016444 | zm3018 | -- | fertig | 10.07.25 15:26:02 | Poster... | 1 | 1 | 885 x 1234 |
16016443 | bv7092 | -- | fertig | 10.07.25 15:24:02 | icrc_fed-2... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016442 | gh7303 | -- | fertig | 10.07.25 15:20:02 | REV-Energy_P..._MTET_Berlin... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016436 | bv7092 | -- | fertig | 10.07.25 13:58:01 | icrc_fed... | 1 | 1 | 841 x 1141 |
16016435 | bv7092 | -- | fertig | 10.07.25 13:51:02 | icrc-sd750_red... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016411 | vr8912 | -- | fertig | 10.07.25 11:37:02 | MTET-2025-Poster-Berlin... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016394 | kp8038 | -- | fertig | 10.07.25 11:00:02 | EM S9 Conference._EO v3... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016348 | mk9399 | -- | fertig | 09.07.25 15:47:03 | ICRC 2025 Po...er printable... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016346 | jr2686 | -- | fertig | 09.07.25 15:44:01 | poster_ezequiel... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016345 | op6796 | -- | fertig | 09.07.25 15:40:02 | 2025_Themenb...overview_MAS... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016343 | jr2686 | -- | fertig | 09.07.25 15:32:02 | poster_marina... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016333 | tp9046 | -- | fertig | 09.07.25 14:15:01 | 20250709_REV...rzi-et-al_V2... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016288 | mh8675 | -- | fertig | 09.07.25 11:47:02 | 2025-07-10_A...or_AI_Poster... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016236 | qd5782 | -- | fertig | 08.07.25 11:45:02 | Poster-Carbon-NU-Wagen... | 1 | 1 | 1189 x 841 |
16016235 | qd5782 | -- | fertig | 08.07.25 11:43:02 | Poster_Uhlenbruck-final... | 1 | 1 | 1189 x 841 |
16016219 | dc3266 | -- | fertig | 08.07.25 10:54:02 | RadioDetecti...ays_ICRC2025... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016218 | dc3266 | -- | fertig | 08.07.25 10:31:02 | icrc_2025_poster... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016217 | wo1296 | -- | fertig | 08.07.25 10:22:02 | ICRC2025_Poster... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016216 | qp3214 | -- | fertig | 08.07.25 10:14:02 | HCF_symposium_final... | 1 | 1 | 840 x 1180 |
16016214 | zi4688 | -- | fertig | 08.07.25 09:30:02 | E014_Rahmen_002... | 1 | 1 | 594 x 420 |
16016209 | vi6109 | -- | fertig | 08.07.25 00:24:01 | ICRC2025_Pos...Weyrauch_new... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016208 | vi6109 | -- | fertig | 07.07.25 21:23:01 | PosterICRC20...n_04july2025... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016191 | mk9399 | -- | fertig | 07.07.25 14:17:02 | ICRC 2025 Poster Saffer... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016175 | qp3214 | -- | fertig | 07.07.25 09:05:02 | 2025_Athira_...symposium_v3... | 1 | 1 | 840 x 1180 |
16016130 | rk6537 | -- | fertig | 04.07.25 14:59:02 | 2025-07-04_H...ting_Highres... | 1 | 1 | 840 x 1180 |
16016119 | by4799 | -- | fertig | 04.07.25 12:01:02 | IAM-Vernetzu...ter_Modeling... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016118 | by4799 | -- | fertig | 04.07.25 12:01:02 | IAM-Vernetzu...anufacturing... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016117 | by4799 | -- | fertig | 04.07.25 12:01:02 | IAM-Vernetzu...ellAnalytics... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016116 | by4799 | -- | fertig | 04.07.25 12:00:04 | IAM-Vernetzu..._RDM-Kad4Mat... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016114 | by4799 | -- | fertig | 04.07.25 12:00:02 | IAM-Vernetzu...er_Recycling... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016113 | by4799 | -- | fertig | 04.07.25 12:00:02 | IAM-Vernetzu...umExtraction... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016112 | by4799 | -- | fertig | 04.07.25 11:59:02 | IAM-Vernetzu...oster_Safety... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016111 | by4799 | -- | fertig | 04.07.25 11:59:02 | IAM-Vernetzu...Electrolytes... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016098 | ag8900 | -- | fertig | 04.07.25 09:25:02 | 202507_HFA_P...Hsiau_vFINAL... | 1 | 1 | 840 x 1180 |
16016090 | fm0210 | -- | fertig | 03.07.25 17:19:02 | IMT JL MDMC ...s 2025_RT_A0... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16016068 | uo2189 | -- | fertig | 03.07.25 13:26:02 | DINA0_Ausdruck_rot... | 2 | 2 | 1189 x 841 |
16016067 | uo2189 | -- | fertig | 03.07.25 13:25:02 | DINA0_Ausdruck_blanko... | 2 | 2 | 1189 x 841 |
16016066 | uo2189 | -- | fertig | 03.07.25 13:24:01 | DINA0_Ausdruck_grün... | 2 | 2 | 1189 x 841 |
16016065 | uo2189 | -- | fertig | 03.07.25 13:23:02 | DINA0_Ausdruck_gelb... | 2 | 2 | 1189 x 841 |
16016064 | uo2189 | -- | fertig | 03.07.25 13:23:01 | DINA0_Ausdruck_blau... | 1 | 1 | 1189 x 841 |
16016062 | uo2189 | -- | fertig | 03.07.25 13:22:02 | DINA0_Ausdruck_blau... | 1 | 1 | 1189 x 841 |
16016046 | uo2189 | -- | fertig | 03.07.25 11:53:02 | DINA0_Ausdruck... | 1 | 1 | 1189 x 841 |
16015999 | fm0210 | -- | fertig | 03.07.25 09:09:01 | IMT JL MDMC ...s 2025_RT_A0... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015973 | nb7894 | -- | fertig | 02.07.25 17:35:02 | Poster - Welcome Day_2... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015907 | qp3214 | -- | fertig | 01.07.25 13:08:02 | 2025_Athira_...CF_symposium... | 1 | 1 | 840 x 1180 |
16015892 | ag8900 | -- | fertig | 01.07.25 11:00:02 | 202507_HFA_P...Hsiau_vFINAL... | 1 | 1 | 840 x 1180 |
16015889 | rf1859 | -- | fertig | 01.07.25 08:20:02 | HCPB_TER Fac...D_31_01_2025... | 3 | 3 | 1189 x 841 |
16015868 | kr7047 | -- | fertig | 30.06.25 14:05:02 | P1T1_EOSC... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015859 | uo2189 | -- | fertig | 30.06.25 13:15:02 | BWP-H2-2025_...Ausdruck-SCC... | 1 | 1 | 450 x 850 |
16015839 | rm4340 | -- | fertig | 30.06.25 09:11:02 | 2025_06 Inno...icroRaman_v3... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015795 | qf7489 | -- | fertig | 27.06.25 15:50:02 | 2025-06-27_H...r_VP_fin_FIN... | 1 | 1 | 844 x 1191 |
16015791 | zi4688 | -- | fertig | 27.06.25 14:28:02 | E014_Rahmen_001... | 1 | 1 | 594 x 420 |
16015789 | qf7489 | -- | fertig | 27.06.25 13:55:01 | 2025-06-27_H...oster_VP_fin... | 1 | 1 | 844 x 1191 |
16015771 | mi6024 | -- | fertig | 27.06.25 10:25:02 | Poster_POF_B...UseCase_Food... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015769 | bi2351 | -- | fertig | 27.06.25 09:06:02 | Powertech_TK2025... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015768 | je7977 | -- | fertig | 27.06.25 08:04:03 | HyPERiON_Poster-B_v2.3... | 1 | 1 | 844 x 1191 |
16015767 | je7977 | -- | fertig | 27.06.25 08:04:02 | HyPERiON_Poster-C_v2.3... | 1 | 1 | 844 x 1191 |
16015766 | je7977 | -- | fertig | 27.06.25 08:04:02 | HyPERiON_Poster-A_v2.3... | 1 | 1 | 844 x 1191 |
16015765 | rv0544 | -- | fertig | 27.06.25 07:33:02 | RaniaAD_Post...emoteSensing... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015764 | rv0544 | -- | fertig | 27.06.25 07:24:01 | RaniaAD_Post...emoteSensing... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015753 | vp9423 | -- | fertig | 26.06.25 17:03:02 | MH_Hyperion_...r_06262025_2... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015744 | tr9796 | -- | fertig | 26.06.25 15:12:02 | AOFKA M. Sch... final final... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015738 | vp9423 | -- | fertig | 26.06.25 14:24:02 | Markus_Helbi...ter_06262025... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015732 | vp9423 | -- | fertig | 26.06.25 14:06:03 | poster-yaping-06262025... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015703 | tr9796 | -- | fertig | 26.06.25 08:47:03 | AOFKA M. Sch...berger final... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015674 | xo1681 | -- | fertig | 25.06.25 15:16:02 | 250625_Konta...gsimpuls_v44... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015654 | nx8059 | -- | fertig | 25.06.25 12:15:02 | Poster_Physi...nen_im_Beruf... | 1 | 1 | 841 x 594 |
16015623 | bc8368 | -- | fertig | 24.06.25 22:06:02 | Poster_Helmo...y_Bertazzoni... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015616 | wg1270 | -- | fertig | 24.06.25 16:09:01 | AOFKA M. Sch...berger final... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015614 | iw6874 | -- | fertig | 24.06.25 16:01:02 | Säulen der ...chhaltigkeit... | 1 | 1 | 841 x 594 |
16015612 | bi2351 | -- | fertig | 24.06.25 15:37:02 | Powertech_TK2025... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015611 | mh1360 | -- | fertig | 24.06.25 15:29:02 | Poster CCarv...osio Energia... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015592 | wj1364 | -- | fertig | 24.06.25 11:55:02 | Helmholtz_Energy_poster... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015587 | qs4580 | -- | fertig | 24.06.25 10:57:02 | repaired... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015574 | qs4580 | -- | fertig | 24.06.25 09:24:02 | repaired... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015553 | aj4896 | -- | fertig | 23.06.25 16:15:02 | 20250617_KAL...itende_v5_A2... | 1 | 1 | 420 x 594 |
16015504 | cn9698 | -- | fertig | 23.06.25 07:49:02 | SRO_JöSö_2025-06-21-f3... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015484 | vv3031 | -- | fertig | 21.06.25 14:54:01 | 2025_MT_ARD_...T3_Poster_MR... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015425 | aj4896 | -- | fertig | 18.06.25 16:28:02 | 20250617_KAL...tende_v5_neu... | 2 | 2 | 594 x 841 |
16015423 | aj4896 | -- | fertig | 18.06.25 16:19:01 | 20250617_KAL...rbeitende_v5... | 2 | 2 | 594 x 841 |
16015410 | hg1221 | -- | fertig | 18.06.25 13:28:02 | Mops_A0_Landscape_v2... | 2 | 2 | 1190 x 841 |
16015402 | qs7415 | -- | fertig | 18.06.25 13:02:01 | IWA ecoSTP 2...RINTA0_FINAL... | 1 | 1 | 847 x 1270 |
16015396 | ri8898 | -- | fertig | 18.06.25 11:53:02 | 250624_Poster_LPS_ww_v02... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015382 | vq2636 | -- | fertig | 17.06.25 17:33:03 | repaired... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015373 | vq2636 | -- | fertig | 17.06.25 15:43:02 | MT_ARD_POSTER_1_A0... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015354 | lh9186 | -- | fertig | 17.06.25 11:49:03 | SOFE25_Nieme...r_rev5_PRINT... | 1 | 1 | 1189 x 841 |
16015349 | ab5109 | -- | fertig | 17.06.25 10:45:02 | SOFE25_Poster_ViMA_V6... | 1 | 1 | 1189 x 841 |
16015347 | by0109 | -- | fertig | 17.06.25 10:33:02 | Poster_Liter...ergleich_pdf... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015346 | by0109 | -- | fertig | 17.06.25 10:30:02 | Poster_DFT_2_pdf... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015327 | md7544 | -- | fertig | 16.06.25 23:29:02 | Bistable In-...icroactuator... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015305 | ml6555 | -- | fertig | 16.06.25 12:20:01 | poster_A.01...._gw_gloria-b... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015298 | zb9042 | -- | fertig | 16.06.25 11:09:02 | Poster_POLiS_MZ_160625... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015296 | zs5766 | -- | fertig | 16.06.25 10:31:02 | Poster_summer_school... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015287 | gj9400 | -- | fertig | 13.06.25 14:09:01 | Druck... | 1 | 1 | 594 x 841 |
16015285 | xm4031 | -- | fertig | 13.06.25 12:22:01 | 2025_06_13_f...olutants_eng... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015273 | xm4031 | -- | fertig | 12.06.25 16:55:02 | 2025_06_12_A...olutants_eng... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
16015269 | zb9042 | -- | fertig | 12.06.25 15:36:01 | Poster_POLiS_RS_v2... | 1 | 1 | 841 x 1189 |
Letzte Aktualisierung: 13.07.2025 06:05:27.899*Flags:
€ | Nicht genügend Geld auf dem Konto |
OP | Vom Operating angehalten |