LVNr. | Titel | Typ | Dozent | Hinweis |
---|---|---|---|---|
0164400 | Uncertainty Quantification | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Martin Frank | Präsenz/Online gemischt |
801104 | Workshop on Moment Methods in Kinetic Theory | Sonstige (sonst.) | Prof. Dr. Martin Frank | |
0164410 | Tutorial for 0164400 (Uncertainty quantification) | Übung (Ü) | Prof. Dr. Martin Frank | Präsenz |
0170800 | Oberseminar Computational Science and Mathematical Methods | Seminar (S) | Prof. Dr. Martin Frank | Online |
2400004 | Integriertes Netz- und Systemmanagement | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Bernhard Neumair | Präsenz |
24617 | Parallelrechner und Parallelprogrammierung | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Achim Streit Simon Raffeiner Dr. Robert Barthel |
|
2400068 | Advanced Topics in High Performance Computing, Data Management and Analytics | Praktikum (P) | Prof. Dr. Achim Streit Dr. Nico Schlitter |
|
2400180 | Aktuelle Themen des Quantencomputings | Praktikum (P) | Dr. Eileen Kühn Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer Prof. Dr. Achim Streit |
Präsenz/Online gemischt |
0100105 | Bayesian Inverse Problems with Connections to Machine Learning | Vorlesung (V) | TT-Prof. Dr. Sebastian Krumscheid | |
0100110 | Tutorial for Bayesian Inverse Problems with Connections to Machine Learning | Übung (Ü) | TT-Prof. Dr. Sebastian Krumscheid | |
9003016 | Collaborative Software Design für Naturwissenschaftler*innen | Seminar (S) | Dr. Manuel Giffels Dr. Eileen Kühn Dr. Max Fischer |
Präsenz |
LVNr. | Titel | Typ | Dozent | Hinweis |
---|---|---|---|---|
0155450 | Introduction to Kinetic Theory | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Martin Frank | Online |
0155460 | Tutorial for 0155450 (Introduction to Kinetic Theory) | Übung (Ü) | Prof. Dr. Martin Frank | Online |
0126450 | Oberseminar (Computational Science and Mathematical Methods) | Seminar (S) | Prof. Dr. Martin Frank | |
0172400 | Digitalbasierte Lernkontexte des Mathematikunterrichts | Seminar (S) | Dr. Ingrid Lenhardt Prof. Dr. Martin Frank |
|
2400004 | Skalierbare Methoden der Künstlichen Intelligenz | Vorlesung (V) | Dr. Charlotte Debus Dr. Markus Götz Dr. Marie Weiel |
Präsenz |
24074 | Data and Storage Management | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Bernhard Neumair | Präsenz |
2400171 | Einführung in hybride Algorithmen des Quantum Machine Learnings | Vorlesung (V) | Dr. Eileen Kühn Dr. Max Fischer |
Präsenz |
0100027 | Stochastic Simulation | Vorlesung (V) | TT-Prof. Dr. Sebastian Krumscheid | |
0100028 | Tutorial for 0100027 (Stochastic Simulation) | Übung (Ü) | TT-Prof. Dr. Sebastian Krumscheid | |
2400050 | Verteiltes Rechnen | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Achim Streit Peter Krauß Dr. Max Fischer |
Präsenz |
2400043 | Advanced Topics in High Performance Computing, Data Management and Analytics | Praktikum (P) | Prof. Dr. Achim Streit Dr. Nico Schlitter |
Online |